Specifications
| Make | Ingersoll | Ingersoll | Universal Tool | Universal Tool |
| Model | 1712B2 | 3940B2T1 | UT1040C | UT7560C-1 |
| Air Requirement | 56 CFM @ 90 PSI | 75 CFM @ 90 PSI | 58 CFM @ 90 PSI | 35 CFM @ 90 PSI |
| Drive/Style | 1"square/straight | 1"square/straight | 1"square/straight | 1"square/pistol |
| Impacts/Min | 800 | 800 | 800 | 1050 |
| Max Torque | 1,350 ft. lbs. | 2,500 ft. lbs. | 2,000 ft. lbs. | 1,025 lbs. |
| No-Load Speed | 6,000 RPM | 6,000 RPM | 5,000 RPM | 5,700 RPM |
| Weight | 18 lbs | 21 lbs | 22 lbs | 12 lbs |




