Specification
| Model | MS5000 |
| Air Volume | 5,000 |
| Electric Load_(Electric Reactivation)_230V, 1ø | NA |
| Electric Load_(Electric Reactivation)_460V, 3ø | 138A/120 kW1 |
| Electric Load_Gas Reactivation)_460V, 3ø | NA |
| Fuel Consumption _(Natural Gas)_Max Usage | NA |
| Fuel Consumption_(Propane)_Max Usage | NA |
| Moisture Removal_40°F / 80% RH | 216 gal./day |
| Moisture Removal_55°F / 80% RH | 331 gal./day |
| Moisture Removal_80°F / 60% RH | 392 gal./day |
| Overall Dimensions | 170"L x 49"W x 79"H |
| Static Pressure | 5" |
| Type Reactivation | Electric |
| Weight | 4800 lbs |




