Specifications
| Make | Avtron | Avtron | |
| Model | K580 | K875 | |
| 120V | N.A. | N/A | |
| 208V | X - 3 Phase | X - 3 Phase | |
| 240V | X - 3 Phase | X - 3 Phase | |
| 480V | X - 3 Phase | X - 3 Phase | |
| Capacity | 1,250 kW* | 2,000 kW* | |
| Hertz | 60 | 60 | |
| Load Step | 5 kW | 50 kW | |
| Overall Dimensions | 203"L x 93"W x 118"H | 89"L x 57"W x 94"H | |
| Weight | 7500 lbs | 6000 lbs |




