Specifications
| Make | Bosch | Bosch | Bosch | DeWalt | DeWalt |
| Model | GCM12SD | 4410L | 5412L | DW716 | DWS780 |
| 45° Miter Capacity | 3.5 in x 9.5 in | 2" x 12" | 4" x 8-1/2" | 4" x 6" | 4" x 8" |
| 90° Crosscut Capacity | N.A. | 3-5/8" x 12" | 4-1/2" x 12" | 2" x 8" | 2" x 14" |
| Amp Rating | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Blade | 12" | 10" | 12" | 12" | 12" |
| Speed(s) | 4,000 RPM | 4,800 RPM | 3,800 RPM | 3,800 RPM | 3,800 RPM |
| Weight | 65 lbs | 55 lbs | 59 lbs | 44 lbs | 56 lbs |




