Specifications
| Make | Hilti | Hilti | Hilti |
| Model | TE 60-22 | TE 2 | T6-A36 |
| Carbide Bit Capacity | 1-9/16" | N.A. | N.A. |
| Core Bit Capacity | 1/2"- 1 1/8" | N.A. | N.A. |
| Impact Range | 0-3,300 BPM | 0 - 4,600 BPM | 0-5,100 BPM |
| Length | 19.5000 " | N.A. | N.A. |
| Max Impact_Energy/Blow | N.A. | 1.3 ft. lbs. | 1.8 ft. lbs. |
| Speed Range | N.A. | N.A. | 0 - 1,050 RPM |
| Tool Type | SDS-max | N.A. | N.A. |
| Weight | 14 lbs | 6 lbs | 8.2000 lbs |




