Specification
| Make | ICE | Sunbelt |
| Model | Mirage 180H | 160-IF |
| Fuel Consumption | 1.3 gal./hr. | 1.4 gal./hr. |
| Fuel Tank | 13.5 gal. | 17 gal. |
| Heating Area | 4,200 sq. ft.* | 3,700 sq. ft.* |
| Max Airflow | 1,475 CFM | 1,060 CFm |
| Max BTU | 180,900 | 160,000 |
| Return Duct (Dia/Max Length) | NA | NA |
| Run Time | 10.4 hrs. | 12 hrs. |
| Supply Duct (Dia/Max Length) | 12" / 24' | 16" / 20' |
| Voltage | 115V | 115V |
| Weight | 168 lbs | 161 lbs |




