Specification
| Make | Flargo | Safe-Heat |
| Model | FVO-1000TR | 10002 |
| Fuel Consumption | 1.08 gal./hr. | 7 gal./hr. |
| Fuel Tank | 299 gal. | 191 gal. |
| Heating Area | NA | 23,000 sq. ft.* |
| Max Airflow | 6,000 CFM | 11,400 CFM |
| Max BTU | 780,000 | 1,000,000 |
| Return Duct (Dia/Max Length) | NA | NA |
| Run Time | 44 hrs. | 27.3 hrs. |
| Supply Duct (Dia/Max Length) | 4 x 12" / 50' | 2 x 16" / 110' |
| Voltage | 1x15 amp | 110V |
| Weight | 4000 lbs | 3500 lbs |




