Specification
| Make | Coffing | Harrington Hoist | Harrington Hoist | Harrington Hoist |
| Model | JLC40081-60 | SNER020L-40 | SNER020L-50 | SNER020L-60 |
| Amp Rating | 7.6/3.8 | 7.6/3.8 | 7.6/3.8 | 7.6/3.8 |
| Capacity | 2 ton | 2 ton | 2 ton | 2 ton |
| Chain Falls | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HP | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Lifting Speed | Single chain 8 FPM 2 Chain_2.7 FPM | 32 FPM | 32 FPM | 32 FPM |
| Voltage | 115V | 115V | 115V | 115V |
| Weight | 139 lbs | 130 lbs. | 130 lbs. | 130 lbs. |




