Specifications
| Make | Cummins | MQ Power | |
| Model | C200D2RE | DCA250SSI | |
| Consump# Full Load | 14.9 gal. | 14.7 GPH | |
| Dual Fuel_(NG/LP) | false | false | |
| Engine | N.A. | Isuzu 348 HP | |
| Hertz | 60 | 60 | |
| Onboard Fuel Cap | 225 gal. | 121 gal. | |
| Operating Weight | 3950 lbs | 9305 lbs | |
| Overall Dimensions | 146"L x 57"W x 67"H | 146.2"L x 55"W x 70.8"H | |
| Prime Rating | 180kW | 200kW | |
| Run Time Full Load | 24 hrs. | 8.25 hrs | |
| Standby Rating | 200kW | 220kW |


