Specification
| Make | Safe-Heat | Safe-Heat |
| Model | IDF-20001 | IDF-2M |
| Fuel Consumption | 20 gal./hr. | N.A. |
| Fuel Tank | NA | N.A. |
| Heating Area | 46,300 sq. ft.* | N.A. |
| Max Airflow | 12,500 CFM | 12,500 CFM |
| Max BTU | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Overall Dimensions | N.A. | 76"L x 151"W x 104"W |
| Return Duct (Dia/Max Length) | 2 x 20"/75' | 30/100 |
| Run Time | NA | 20 gal./hr. |
| Supply Duct (Dia/Max Length) | 2 x 20"/75' | 30/200 |
| Voltage | 240/480V | 208/240/480V |
| Weight | 3400 lbs | 3400 lbs |




