Specification
| Make | Coffing | Columbus Mckinnon | Columbus Mckinnon |
| Model | EC8008-3-60 | EC8008340 | EC8008360 |
| Amp Rating | 12.0/6.0 | 12.0/6.0 | 12.0/6.0 |
| Capacity | 4 ton | 4 ton | 4 ton |
| Chain Falls | 2 | 2 | 2 |
| HP | 2 | 3.6 | 3.6 |
| Lifting Speed | 1 chain 8 FPM / 2 chain 2.7 FPM | 16 FPM | 16 FPM |
| Voltage | 230/460V, 3-phase | 230/460V, 3-phase | 230/460V, 3-phase |
| Weight | 345 lbs | 236 lbs. | 236 lbs. |




