Specification
| Make | ICE | ICE | Safe-Heat |
| Model | IDF 500 Oil | OHV 500 Oil | OHV 500-O |
| Fuel Consumption | 3.6 gal./hr. | 2.5 gal./hr. | 2.5 gal./hr. |
| Fuel Tank | 40 gal. | 40 gal. | 40 gal. |
| Heating Area | 11,600 sq. ft.* | 9,700 sq. ft.* | 9,700 sq. ft.* |
| Max Airflow | 3,100 CFM | 3,100 CFM | 3,100 CFM |
| Max BTU | 500,000 | 420,000 | 420,000 |
| Return Duct (Dia/Max Length) | NA | NA | NA |
| Run Time | 11.1 hrs. | 16 hrs. | 16 hrs. |
| Supply Duct (Dia/Max Length) | 2 x 12" / 24' | 2 x 12" / 24' | 2 x 12" / 24' |
| Voltage | 115V | 115V | 120V |
| Weight | 580 lbs | 400 lbs | 400 lbs |




