Specifications
| Make | Honda | |
| Model | EU7000i | |
| AC Voltage | 120/240 | |
| Continuous Amps | 58.3A/45.8A (120V) & 29.1A/22.9A (240V) | |
| Dual Fuel_(NG/LP) | false | |
| Engine | 389cc Honda GX390 EFI | |
| Max/Cont Watts | 7,000W/5500W | |
| Onboard Fuel Cap | 5.1 gal. | |
| Prime Rating | 5500 W | |
| Run Time Full Load | 18 hrs @ ¼ load/6.5 hrs @ rated load | |
| Standby Rating | 7000 W | |
| Weight | 261 lbs |




